貿易容量
30%
20%
20%
7%
6%
4%
3%
主要市場 | 総収益 (%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 30.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
オセアニア | 20.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
西ヨーロッパ | 20.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
国内市場 | 10.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
南ヨーロッパ | 7.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
東ヨーロッパ | 6.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
南アメリカ | 4.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
北欧 | 3.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
年間総収益: | USD 2000000 | |
---|---|---|
輸出総収益 : | USD 2000000 | |
輸出比率: | 90.00% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD | |||
承認済み支払い方法: | T/T, PayPal, Western Union | |||
最寄りの港: | shenzhen, guangzhou, hongkong |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
貿易部門従業員数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 7 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 05009533 | |
輸出モード: |
Using an agent
|
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする