Capacidad Comercial
30%
20%
20%
7%
6%
4%
3%
30.00%
América del Norte
(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)
20.00%
Europa Occidental
(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)
7.00%
Sur de Europa
(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)
6.00%
Europa Oriental
(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)
4.00%
América del Sur
(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
América del Norte | 30.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
Oceanía | 20.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
Europa Occidental | 20.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
Mercado interno | 10.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
Sur de Europa | 7.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
Europa Oriental | 6.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
América del Sur | 4.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
Norte de Europa | 3.00% | LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light |
Ingresos anuales totales: | USD 2000000 | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | USD 2000000 | |
Porcentaje de exportación: | 90.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, PayPal, Western Union | |||
Puerto más cercano: | shenzhen, guangzhou, hongkong |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 7 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 05009533 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Foto de productos principales
Email to this supplier